Weymouth FC Player Career Ledger
Search the complete Weymouth player ledger. Select a name to open that player's archive profile.
| Player | Recorded seasons | Appearances | Starts | Sub appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| "Ace" Huddy | 1928–29 | 59 | 59 | 0 | 1 |
| "Jock" Hillhouse | 1924–25 | 37 | 37 | 0 | 4 |
| A "Charlie" Parker | 1920–25 | 111 | 111 | 0 | 0 |
| A A Phillips | 1907–08 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A Appleby | 1951–52 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A B Cole | 1899–1911 | 99 | 99 | 0 | 14 |
| A C Newman | 1923–24 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| A C Styles | 1922–23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A Coker | 1912–13 | 35 | 35 | 0 | 2 |
| A Davis | 1912–13 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| A Denman | 1912–21 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| A E Inkpen | 1927–28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A E Sams | 1922–23 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| A G Lennon | 1924–25 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| A Gibbs | 1926–27 | 93 | 93 | 0 | 3 |
| A H D Livingstone | 1938–39 | 29 | 29 | 0 | 7 |
| A Hanger | 1912–13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A Hanger | 1950–51 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A Hawkes | 1911–12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| A Head | 1907–08 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| A J "Mick" Holmes | 1926–36 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| A Jones | 1922–23 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| A Joyce | 1893–94 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| A Rockett | 1899–1901 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| A S Bishop | 1910–11 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| A S Knight | 1909–10 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| A Saunders | 1920–22 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| A Stenner | 1966–67 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A Stride | 1893–94 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| A Sydney Miles | 1904–06 | 41 | 41 | 0 | 11 |
| A Taylor | 1935–36 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A Taylor | 2008–09 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| A Thomas | 1912–13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A W "Darlow" Honeybun | 1911–12 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| A W H Pope | 1892–96 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| A Watson | 2005–06 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron | 1909–10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Bastafield | 2004–05 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| Aaron Blakemore | 2009–10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aaron Davies | 1992–93 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| Aaron Ledgister | 2009–10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Aaron Lomax | 2004–05 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Roriguez | 2016–17 | 39 | 24 | 15 | 4 |
| Aaron Watkins | 1996–98 | 39 | 21 | 18 | 2 |
| Abdel El Kholti | 2006–07 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Able Seaman F Hayman | 1895–96 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| Adam Anstey | 2011–14 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Adam Bygrave | 2008–09 | 28 | 23 | 5 | 1 |
| Adam Cottrell | 2006–07 | 17 | 16 | 1 | 0 |
| Adam Frame | 2012–13 | 1 | 0 | 1 | 0 |









