2025–2026 Weymouth FC
42Played
13Wins
8Draws
21Losses
Top scorerBrandon Goodship15 goals
Most appearancesAndy Robinson42 apps
Most startsAndy Robinson40 starts
Final league table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Walton & Hersham | 42 | 29 | 5 | 8 | 94 | 42 | 52 | 92 |
| 2 | Farnham Town | 42 | 25 | 9 | 8 | 90 | 50 | 40 | 84 |
| 3 | Gloucester City | 42 | 25 | 7 | 10 | 93 | 51 | 42 | 82 |
| 4 | Poole Town | 42 | 21 | 12 | 9 | 80 | 50 | 30 | 75 |
| 5 | Berkhamsted | 42 | 21 | 9 | 12 | 62 | 50 | 12 | 72 |
| 6 | Sholing | 42 | 18 | 15 | 9 | 74 | 53 | 21 | 69 |
| 7 | Chertsey Town | 42 | 19 | 10 | 13 | 64 | 55 | 9 | 67 |
| 8 | Gosport Borough | 42 | 19 | 6 | 17 | 74 | 75 | -1 | 63 |
| 9 | Uxbridge | 42 | 15 | 14 | 13 | 74 | 70 | 4 | 59 |
| 10 | Havant & Waterlooville | 42 | 17 | 7 | 18 | 78 | 70 | 8 | 58 |
| 11 | Plymouth Parkway | 42 | 16 | 8 | 18 | 64 | 79 | -15 | 56 |
| 12 | Bracknell Town | 42 | 15 | 10 | 17 | 70 | 71 | -1 | 55 |
| 13 | Yate Town | 42 | 14 | 10 | 18 | 57 | 62 | -5 | 52 |
| 14 | Hanwell Town | 42 | 14 | 10 | 18 | 57 | 63 | -6 | 52 |
| 15 | Wimborne Town | 42 | 12 | 15 | 15 | 63 | 62 | 1 | 51 |
| 16 | Taunton Town | 42 | 14 | 9 | 19 | 65 | 70 | -5 | 51 |
| 17 | Basingstoke Town | 42 | 14 | 9 | 19 | 61 | 71 | -10 | 51 |
| 18 | Evesham United | 42 | 11 | 14 | 17 | 51 | 62 | -11 | 47 |
| R | Weymouth | 42 | 13 | 8 | 21 | 53 | 71 | -18 | 47 |
| R | Dorchester Town | 42 | 9 | 13 | 20 | 48 | 79 | -31 | 40 |
| R | Hungerford Town | 42 | 9 | 11 | 22 | 47 | 87 | -40 | 38 |
| R | Tiverton Town | 42 | 5 | 3 | 34 | 39 | 115 | -76 | 18 |
League fixtures & results
Select any fixture to open the Weymouth match record without leaving the club website.
| Date | Fixture | Result | Attendance |
|---|---|---|---|
| 9 Aug 2025 | 1–3 | 1020 | |
| 12 Aug 2025 | 0–2 | 377 | |
| 16 Aug 2025 | 3–2 | 471 | |
| 23 Aug 2025 | 1–1 | 834 | |
| 25 Aug 2025 | 3–0 | 1489 | |
| 6 Sep 2025 | 0–0 | 852 | |
| 10 Sep 2025 | 1–1 | 711 | |
| 20 Sep 2025 | 0–3 | 781 | |
| 23 Sep 2025 | 0–2 | 564 | |
| 27 Sep 2025 | 4–1 | 582 | |
| 11 Oct 2025 | 6–0 | 1434 | |
| 18 Oct 2025 | 2–3 | 766 | |
| 25 Oct 2025 | 0–0 | 360 | |
| 1 Nov 2025 | 2–2 | 862 | |
| 8 Nov 2025 | 4–0 | 759 | |
| 15 Nov 2025 | 1–2 | 813 | |
| 18 Nov 2025 | 2–0 | 620 | |
| 22 Nov 2025 | 2–0 | 639 | |
| 26 Nov 2025 | 4–3 | 651 | |
| 29 Nov 2025 | 0–0 | 679 | |
| 6 Dec 2025 | 4–0 | 524 | |
| 13 Dec 2025 | 0–1 | 685 | |
| 20 Dec 2025 | 1–2 | 718 | |
| 27 Dec 2025 | 1–2 | 4025 | |
| 3 Jan 2026 | 1–1 | 1322 | |
| 10 Jan 2026 | 1–0 | 351 | |
| 17 Jan 2026 | 3–1 | 736 | |
| 24 Jan 2026 | 1–2 | 808 | |
| 31 Jan 2026 | 2–0 | 1769 | |
| 7 Feb 2026 | 3–1 | 1222 | |
| 14 Feb 2026 | 0–1 | 868 | |
| 21 Feb 2026 | 5–1 | 350 | |
| 28 Feb 2026 | 1–2 | 1006 | |
| 7 Mar 2026 | 0–4 | 400 | |
| 14 Mar 2026 | 4–0 | 874 | |
| 21 Mar 2026 | 0–2 | 592 | |
| 28 Mar 2026 | 0–1 | 1037 | |
| 3 Apr 2026 | 1–2 | 510 | |
| 6 Apr 2026 | 0–0 | 2945 | |
| 11 Apr 2026 | 4–0 | 377 | |
| 18 Apr 2026 | 5–1 | 1190 | |
| 25 Apr 2026 | 2–0 | 1318 |
Squad
Every imported player has a permanent Weymouth player-history page. A separate Club profile and match pop-up are shown only when the player has a live current-squad profile. Otherwise the card, name, photo and action all lead only to Player history.

Andy Robinson
42 apps · 40 starts · 2 goals

Brandon Goodship
41 apps · 38 starts · 15 goals

Tom Bearwish
39 apps · 39 starts · 7 goals

Brooklyn Genesini
35 apps · 27 starts · 0 goals

Kieran Douglas
32 apps · 29 starts · 2 goals

Reuben Reid
31 apps · 23 starts · 5 goals

Charlie Betts
30 apps · 29 starts · 0 goals

Matty Burrows
30 apps · 20 starts · 4 goals

Euan Pollock
29 apps · 26 starts · 1 goals

Ben Clark
22 apps · 22 starts · 0 goals

Callum Watts
20 apps · 20 starts · 4 goals

Calvin Brooks
19 apps · 17 starts · 4 goals

Max Evans
18 apps · 18 starts · 0 goals

Oakley Hanger
17 apps · 11 starts · 0 goals

Ben Moss
17 apps · 1 starts · 1 goals

David Mantle
16 apps · 16 starts · 0 goals

Harry Hutchinson
14 apps · 13 starts · 0 goals

Barney Stone
14 apps · 10 starts · 2 goals

Tor Swann
12 apps · 12 starts · 0 goals

Matt Neale
12 apps · 7 starts · 0 goals

Matt Carson
9 apps · 8 starts · 1 goals

Evan Watt
7 apps · 6 starts · 1 goals
Harry Gray
7 apps · 3 starts · 0 goals

Luke Cook
7 apps · 3 starts · 1 goals

Tom Hewlett
6 apps · 2 starts · 1 goals

Jake Mccarthy
5 apps · 5 starts · 2 goals
Max Davies
5 apps · 3 starts · 0 goals

Jerry Gyebi
5 apps · 2 starts · 0 goals

Joe McNerney
4 apps · 4 starts · 0 goals

Manny Yeboah
4 apps · 2 starts · 0 goals

Luke Bennett
3 apps · 3 starts · 0 goals

Stefanos Stavrianos
3 apps · 0 starts · 0 goals
Charlie Finney
2 apps · 2 starts · 0 goals

Harley Sneap
2 apps · 0 starts · 0 goals

Mikey Morgan
2 apps · 0 starts · 0 goals

Victor Odiaka
2 apps · 0 starts · 0 goals
Matthew Jon Wonnacott
1 apps · 1 starts · 0 goals
Benjamin Michael Sheaf
1 apps · 0 starts · 0 goals

Jason Matthews
1 apps · 0 starts · 0 goals
Unused squad / named substitutes
Players present in the imported season data but without a recorded league appearance.
Open player history →
| Date | Fixture | Result | Shirt | Role | Captain | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Aug 2025 | Weymouth v Evesham United | 1–3 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Aug 2025 | Plymouth Parkway v Weymouth | 0–2 | 12 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Aug 2025 | Sholing v Weymouth | 3–2 | 12 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 23 Aug 2025 | Weymouth v Bracknell Town | 1–1 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Aug 2025 | Wimborne Town v Weymouth | 3–0 | 12 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Sep 2025 | Weymouth v Hanwell Town | 0–0 | 12 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 10 Sep 2025 | Taunton Town v Weymouth | 1–1 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Sep 2025 | Weymouth v Gloucester City | 0–3 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Sep 2025 | Weymouth v Gosport Borough | 0–2 | 12 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 27 Sep 2025 | Weymouth v Tiverton Town | 4–1 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Oct 2025 | Poole Town v Weymouth | 6–0 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Oct 2025 | Farnham Town v Weymouth | 2–3 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Oct 2025 | Hungerford Town v Weymouth | 0–0 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Nov 2025 | Weymouth v Yate Town | 2–2 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Nov 2025 | Walton & Hersham v Weymouth | 4–0 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Nov 2025 | Weymouth v Basingstoke Town | 1–2 | 12 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 18 Nov 2025 | Weymouth v Taunton Town | 2–0 | 12 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 22 Nov 2025 | Havant & Waterlooville v Weymouth | 2–0 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Nov 2025 | Gosport Borough v Weymouth | 4–3 | 12 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 29 Nov 2025 | Weymouth v Uxbridge | 0–0 | 12 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 6 Dec 2025 | Chertsey Town v Weymouth | 4–0 | 12 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 13 Dec 2025 | Weymouth v Berkhamsted | 0–1 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Dec 2025 | Weymouth v Plymouth Parkway | 1–2 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Dec 2025 | Dorchester Town v Weymouth | 1–2 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Jan 2026 | Weymouth v Wimborne Town | 1–1 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Jan 2026 | Evesham United v Weymouth | 1–0 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Jan 2026 | Weymouth v Walton & Hersham | 3–1 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Jan 2026 | Basingstoke Town v Weymouth | 1–2 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Jan 2026 | Weymouth v Poole Town | 2–0 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Feb 2026 | Gloucester City v Weymouth | 3–1 | 12 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 14 Feb 2026 | Weymouth v Havant & Waterlooville | 0–1 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Feb 2026 | Uxbridge v Weymouth | 5–1 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Feb 2026 | Weymouth v Farnham Town | 1–2 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Mar 2026 | Tiverton Town v Weymouth | 0–4 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Mar 2026 | Weymouth v Hungerford Town | 4–0 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Mar 2026 | Yate Town v Weymouth | 0–2 | 12 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 28 Mar 2026 | Weymouth v Sholing | 0–1 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Apr 2026 | Bracknell Town v Weymouth | 1–2 | 12 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 6 Apr 2026 | Weymouth v Dorchester Town | 0–0 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2026 | Hanwell Town v Weymouth | 4–0 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2026 | Weymouth v Chertsey Town | 5–1 | 12 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 25 Apr 2026 | Berkhamsted v Weymouth | 2–0 | 12 | Start | 0 | 0 | 0 |
Open player history →
| Date | Fixture | Result | Shirt | Role | Captain | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Aug 2025 | Weymouth v Evesham United | 1–3 | 10 | Start | 1 | 1 | 0 | |
| 12 Aug 2025 | Plymouth Parkway v Weymouth | 0–2 | 10 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 16 Aug 2025 | Sholing v Weymouth | 3–2 | 10 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 23 Aug 2025 | Weymouth v Bracknell Town | 1–1 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Aug 2025 | Wimborne Town v Weymouth | 3–0 | 10 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 6 Sep 2025 | Weymouth v Hanwell Town | 0–0 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Sep 2025 | Taunton Town v Weymouth | 1–1 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Sep 2025 | Weymouth v Gloucester City | 0–3 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Sep 2025 | Weymouth v Gosport Borough | 0–2 | 10 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Sep 2025 | Weymouth v Tiverton Town | 4–1 | 10 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Oct 2025 | Poole Town v Weymouth | 6–0 | 10 | Sub appearance | 0 | 1 | 0 | |
| 18 Oct 2025 | Farnham Town v Weymouth | 2–3 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Oct 2025 | Hungerford Town v Weymouth | 0–0 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Nov 2025 | Weymouth v Yate Town | 2–2 | 10 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 8 Nov 2025 | Walton & Hersham v Weymouth | 4–0 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Nov 2025 | Weymouth v Basingstoke Town | 1–2 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Nov 2025 | Weymouth v Taunton Town | 2–0 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Nov 2025 | Havant & Waterlooville v Weymouth | 2–0 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Nov 2025 | Gosport Borough v Weymouth | 4–3 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Nov 2025 | Weymouth v Uxbridge | 0–0 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Dec 2025 | Chertsey Town v Weymouth | 4–0 | 10 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 13 Dec 2025 | Weymouth v Berkhamsted | 0–1 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Dec 2025 | Weymouth v Plymouth Parkway | 1–2 | 10 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 27 Dec 2025 | Dorchester Town v Weymouth | 1–2 | 10 | Start | 1 | 1 | 0 | |
| 3 Jan 2026 | Weymouth v Wimborne Town | 1–1 | 10 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 10 Jan 2026 | Evesham United v Weymouth | 1–0 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Jan 2026 | Weymouth v Walton & Hersham | 3–1 | 10 | Start | 2 | 0 | 0 | |
| 24 Jan 2026 | Basingstoke Town v Weymouth | 1–2 | 10 | Start | 2 | 1 | 0 | |
| 31 Jan 2026 | Weymouth v Poole Town | 2–0 | 10 | Start | 1 | 1 | 0 | |
| 7 Feb 2026 | Gloucester City v Weymouth | 3–1 | 10 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 21 Feb 2026 | Uxbridge v Weymouth | 5–1 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Feb 2026 | Weymouth v Farnham Town | 1–2 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Mar 2026 | Tiverton Town v Weymouth | 0–4 | 10 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 14 Mar 2026 | Weymouth v Hungerford Town | 4–0 | 10 | Start | 1 | 1 | 0 | |
| 21 Mar 2026 | Yate Town v Weymouth | 0–2 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Mar 2026 | Weymouth v Sholing | 0–1 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Apr 2026 | Bracknell Town v Weymouth | 1–2 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Apr 2026 | Weymouth v Dorchester Town | 0–0 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2026 | Hanwell Town v Weymouth | 4–0 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2026 | Weymouth v Chertsey Town | 5–1 | 10 | Start | 3 | 1 | 0 | |
| 25 Apr 2026 | Berkhamsted v Weymouth | 2–0 | 10 | Start | 0 | 0 | 0 |
Open club profile →Open player history →
| Date | Fixture | Result | Shirt | Role | Captain | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Aug 2025 | Weymouth v Evesham United | 1–3 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 12 Aug 2025 | Plymouth Parkway v Weymouth | 0–2 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 23 Aug 2025 | Weymouth v Bracknell Town | 1–1 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 25 Aug 2025 | Wimborne Town v Weymouth | 3–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 6 Sep 2025 | Weymouth v Hanwell Town | 0–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sep 2025 | Taunton Town v Weymouth | 1–1 | 8 | Start | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 20 Sep 2025 | Weymouth v Gloucester City | 0–3 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 23 Sep 2025 | Weymouth v Gosport Borough | 0–2 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 27 Sep 2025 | Weymouth v Tiverton Town | 4–1 | 8 | Start | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 11 Oct 2025 | Poole Town v Weymouth | 6–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 18 Oct 2025 | Farnham Town v Weymouth | 2–3 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 25 Oct 2025 | Hungerford Town v Weymouth | 0–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 1 Nov 2025 | Weymouth v Yate Town | 2–2 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 8 Nov 2025 | Walton & Hersham v Weymouth | 4–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 18 Nov 2025 | Weymouth v Taunton Town | 2–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 22 Nov 2025 | Havant & Waterlooville v Weymouth | 2–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 26 Nov 2025 | Gosport Borough v Weymouth | 4–3 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 29 Nov 2025 | Weymouth v Uxbridge | 0–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 6 Dec 2025 | Chertsey Town v Weymouth | 4–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 13 Dec 2025 | Weymouth v Berkhamsted | 0–1 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 20 Dec 2025 | Weymouth v Plymouth Parkway | 1–2 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 27 Dec 2025 | Dorchester Town v Weymouth | 1–2 | 8 | Start | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 3 Jan 2026 | Weymouth v Wimborne Town | 1–1 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 10 Jan 2026 | Evesham United v Weymouth | 1–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 17 Jan 2026 | Weymouth v Walton & Hersham | 3–1 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 24 Jan 2026 | Basingstoke Town v Weymouth | 1–2 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 31 Jan 2026 | Weymouth v Poole Town | 2–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 7 Feb 2026 | Gloucester City v Weymouth | 3–1 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 14 Feb 2026 | Weymouth v Havant & Waterlooville | 0–1 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 21 Feb 2026 | Uxbridge v Weymouth | 5–1 | 8 | Start | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 28 Feb 2026 | Weymouth v Farnham Town | 1–2 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 7 Mar 2026 | Tiverton Town v Weymouth | 0–4 | 8 | Start | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 14 Mar 2026 | Weymouth v Hungerford Town | 4–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 21 Mar 2026 | Yate Town v Weymouth | 0–2 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 3 Apr 2026 | Bracknell Town v Weymouth | 1–2 | 8 | Start | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 6 Apr 2026 | Weymouth v Dorchester Town | 0–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 11 Apr 2026 | Hanwell Town v Weymouth | 4–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 18 Apr 2026 | Weymouth v Chertsey Town | 5–1 | 8 | Start | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 25 Apr 2026 | Berkhamsted v Weymouth | 2–0 | 8 | Start | Yes | 0 | 1 | 0 |
Open club profile →Open player history →
| Date | Fixture | Result | Shirt | Role | Captain | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sep 2025 | Weymouth v Hanwell Town | 0–0 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Sep 2025 | Taunton Town v Weymouth | 1–1 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Sep 2025 | Weymouth v Gloucester City | 0–3 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Sep 2025 | Weymouth v Gosport Borough | 0–2 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Sep 2025 | Weymouth v Tiverton Town | 4–1 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Oct 2025 | Poole Town v Weymouth | 6–0 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Oct 2025 | Farnham Town v Weymouth | 2–3 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Oct 2025 | Hungerford Town v Weymouth | 0–0 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Nov 2025 | Weymouth v Yate Town | 2–2 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Nov 2025 | Walton & Hersham v Weymouth | 4–0 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Nov 2025 | Weymouth v Basingstoke Town | 1–2 | 7 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 18 Nov 2025 | Weymouth v Taunton Town | 2–0 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Nov 2025 | Havant & Waterlooville v Weymouth | 2–0 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Nov 2025 | Gosport Borough v Weymouth | 4–3 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Nov 2025 | Weymouth v Uxbridge | 0–0 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Dec 2025 | Chertsey Town v Weymouth | 4–0 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Dec 2025 | Weymouth v Berkhamsted | 0–1 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Dec 2025 | Weymouth v Plymouth Parkway | 1–2 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Dec 2025 | Dorchester Town v Weymouth | 1–2 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Jan 2026 | Weymouth v Wimborne Town | 1–1 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Jan 2026 | Evesham United v Weymouth | 1–0 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Jan 2026 | Basingstoke Town v Weymouth | 1–2 | 7 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Jan 2026 | Weymouth v Poole Town | 2–0 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Feb 2026 | Gloucester City v Weymouth | 3–1 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Feb 2026 | Weymouth v Havant & Waterlooville | 0–1 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Feb 2026 | Uxbridge v Weymouth | 5–1 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Feb 2026 | Weymouth v Farnham Town | 1–2 | 7 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Mar 2026 | Tiverton Town v Weymouth | 0–4 | 7 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Mar 2026 | Weymouth v Hungerford Town | 4–0 | 7 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Mar 2026 | Yate Town v Weymouth | 0–2 | 7 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Mar 2026 | Weymouth v Sholing | 0–1 | 7 | Unused substitute | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Apr 2026 | Bracknell Town v Weymouth | 1–2 | 7 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Apr 2026 | Weymouth v Dorchester Town | 0–0 | 7 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2026 | Hanwell Town v Weymouth | 4–0 | 7 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2026 | Weymouth v Chertsey Town | 5–1 | 7 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Apr 2026 | Berkhamsted v Weymouth | 2–0 | 7 | Start | 0 | 1 | 0 |
Open club profile →Open player history →
| Date | Fixture | Result | Shirt | Role | Captain | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Aug 2025 | Weymouth v Evesham United | 1–3 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Aug 2025 | Plymouth Parkway v Weymouth | 0–2 | 4 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 16 Aug 2025 | Sholing v Weymouth | 3–2 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Aug 2025 | Weymouth v Bracknell Town | 1–1 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Aug 2025 | Wimborne Town v Weymouth | 3–0 | 4 | Unused substitute | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Sep 2025 | Weymouth v Hanwell Town | 0–0 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Sep 2025 | Taunton Town v Weymouth | 1–1 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Sep 2025 | Weymouth v Gloucester City | 0–3 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Sep 2025 | Weymouth v Tiverton Town | 4–1 | 4 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 11 Oct 2025 | Poole Town v Weymouth | 6–0 | 4 | Start | 0 | 1 | 1 | |
| 25 Oct 2025 | Hungerford Town v Weymouth | 0–0 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Nov 2025 | Weymouth v Yate Town | 2–2 | 4 | Start | 1 | 1 | 0 | |
| 8 Nov 2025 | Walton & Hersham v Weymouth | 4–0 | 4 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 15 Nov 2025 | Weymouth v Basingstoke Town | 1–2 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Nov 2025 | Weymouth v Taunton Town | 2–0 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Nov 2025 | Havant & Waterlooville v Weymouth | 2–0 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Nov 2025 | Gosport Borough v Weymouth | 4–3 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Nov 2025 | Weymouth v Uxbridge | 0–0 | 4 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 6 Dec 2025 | Chertsey Town v Weymouth | 4–0 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Dec 2025 | Weymouth v Berkhamsted | 0–1 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Dec 2025 | Weymouth v Plymouth Parkway | 1–2 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Dec 2025 | Dorchester Town v Weymouth | 1–2 | 4 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 3 Jan 2026 | Weymouth v Wimborne Town | 1–1 | 4 | Unused substitute | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Jan 2026 | Evesham United v Weymouth | 1–0 | 4 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Jan 2026 | Weymouth v Walton & Hersham | 3–1 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Jan 2026 | Basingstoke Town v Weymouth | 1–2 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Jan 2026 | Weymouth v Poole Town | 2–0 | 4 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 7 Feb 2026 | Gloucester City v Weymouth | 3–1 | 4 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 14 Feb 2026 | Weymouth v Havant & Waterlooville | 0–1 | 4 | Start | 0 | 0 | 0 | |
