Weymouth FC Player Career Ledger
Search the complete Weymouth player ledger. Select a name to open that player's archive profile.
| Player | Recorded seasons | Appearances | Starts | Sub appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| John Sheppard | 1975–76 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| John Smeulders | 1983–89 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| John Stanley Quance | 1950–51 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| John Stewart | 1897–98 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| John Stewart Garland Stone | 1948–53 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| John T Hutchinson | 1934–39 | 194 | 194 | 0 | 3 |
| John Turner | 1983–84 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| John Waldock | 1995–2000 | 256 | 250 | 6 | 6 |
| John Waldock | 2000–05 | 167 | 152 | 15 | 6 |
| John Walter Hunter | 1929–32 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| John Ward | 1890–95 | 36 | 36 | 0 | 1 |
| John Wembridge | 1963–64 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| John William Clarke | 1894–95 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| John Wilson | 1987–88 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Johnny "Jim" Armstrong | 1950–51 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Johnny Hannigan | 1964–68 | 181 | 174 | 7 | 25 |
| Johnny Hodder | 1955–56 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Johnny Reid | 1952–55 | 26 | 26 | 0 | 8 |
| Johnny Thomas | 1955–56 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Johnny Wilkinson | 2001–02 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Johnny Will | 2013–14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jon Bagnel | 2002–03 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Jon Stewart | 2007–08 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Jordan Collins | 2008–09 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| Jordan Copp | 2014–17 | 141 | 97 | 44 | 16 |
| Jordan Holmes | 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jordan Metters | 2009–10 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| Jordan Rose | 2009–10 | 24 | 11 | 13 | 1 |
| Jordan Vincent | 2008–12 | 14 | 12 | 2 | 1 |
| Jorge Diaz | 1989–96 | 268 | 245 | 23 | 19 |
| Jose Barandiaran | 2004–05 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Josh Doyle | 2011–12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Dutton-Black | 2008–09 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Grant | 2015 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Josh Klein-Davies | 2009–10 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| Josh Llewellyn | 2009–10 | 21 | 21 | 0 | 5 |
| Josh Tennant | 2014–15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Joshua Caswell | 1931–35 | 68 | 68 | 0 | 14 |
| Joshua Webb | 2008–09 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| Joyce | 1928–29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jules Emati-Emati | 2010–11 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| Julian Charles | 2002–03 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| Justin Reza | 2002–03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Justyn Roberts | 2007–08 | 37 | 33 | 4 | 2 |
| K Burton | 1990–91 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karl Richardson | 1994–95 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Keech | 1920–21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Keeling | 1897–98 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Keiran Keane | 2004–05 | 12 | 5 | 7 | 1 |
| Keiron Baker | 1981–83 | 110 | 110 | 0 | 0 |









