2024–2025 Weymouth FC
46Played
6Wins
15Draws
25Losses
Top scorerJake McCARTHY10 goals
Most appearancesLeo HAMBLIN42 apps
Most startsJordon THOMPSON37 starts
Final league table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Truro City | 46 | 26 | 11 | 9 | 75 | 42 | 33 | 89 |
| 2 | Torquay United | 46 | 25 | 14 | 7 | 73 | 42 | 31 | 89 |
| 3 | Eastbourne Borough | 46 | 25 | 13 | 8 | 70 | 43 | 27 | 88 |
| 4 | Worthing | 46 | 26 | 10 | 10 | 78 | 58 | 20 | 88 |
| 5 | Boreham Wood | 46 | 26 | 8 | 12 | 86 | 48 | 38 | 86 |
| 6 | Dorking Wanderers | 46 | 24 | 14 | 8 | 89 | 54 | 35 | 86 |
| 7 | Maidstone United | 46 | 21 | 16 | 9 | 70 | 38 | 32 | 79 |
| 8 | Weston-super-Mare | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 54 | 13 | 75 |
| 9 | Hornchurch | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 54 | 5 | 65 |
| 10 | Farnborough | 46 | 18 | 9 | 19 | 69 | 68 | 1 | 63 |
| 11 | Chelmsford City | 46 | 16 | 14 | 16 | 74 | 62 | 12 | 62 |
| 12 | Hemel Hempstead Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 64 | 75 | -11 | 62 |
| 13 | Chesham United | 46 | 16 | 11 | 19 | 61 | 72 | -11 | 59 |
| 14 | Chippenham Town | 46 | 17 | 8 | 21 | 57 | 69 | -12 | 59 |
| 15 | Bath City | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 48 | -1 | 57 |
| 16 | Slough Town | 46 | 15 | 12 | 19 | 70 | 75 | -5 | 57 |
| 17 | Tonbridge Angels | 46 | 15 | 12 | 19 | 51 | 61 | -10 | 57 |
| 18 | Hampton & Richmond Borough | 46 | 14 | 9 | 23 | 60 | 74 | -14 | 51 |
| 19 | Enfield Town | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 88 | -39 | 48 |
| 20 | Salisbury | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | 69 | -13 | 46 |
| R | St Albans City | 46 | 9 | 18 | 19 | 47 | 64 | -17 | 45 |
| R | Welling United | 46 | 10 | 8 | 28 | 47 | 91 | -44 | 38 |
| R | Weymouth | 46 | 6 | 15 | 25 | 43 | 77 | -34 | 33 |
| R | Aveley | 46 | 8 | 8 | 30 | 45 | 81 | -36 | 32 |
Fixtures & results
League, cup and friendly matches recorded for this season. Select any fixture to open its Weymouth match record.
| Date | Competition | Fixture | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2024 | National League South | 3–2 | 945 | |
| 17 Aug 2024 | National League South | 0–2 | 1030 | |
| 20 Aug 2024 | National League South | 0–2 | 839 | |
| 24 Aug 2024 | National League South | 3–0 | 701 | |
| 26 Aug 2024 | National League South | 0–1 | 880 | |
| 31 Aug 2024 | National League South | 1–0 | 889 | |
| 3 Sep 2024 | National League South | 0–1 | 654 | |
| 7 Sep 2024 | National League South | 1–2 | 1552 | |
| 21 Sep 2024 | Enterprise National League South | 1–1 | 898 | |
| 5 Oct 2024 | National League South | 1–0 | 1027 | |
| 19 Oct 2024 | National League South | 1–1 | 997 | |
| 22 Oct 2024 | National League South | 1–1 | 1368 | |
| 26 Oct 2024 | National League South | 1–1 | 908 | |
| 2 Nov 2024 | National League South | 0–1 | 418 | |
| 5 Nov 2024 | National League South | 1–1 | 786 | |
| 9 Nov 2024 | National League South | 1–1 | 1018 | |
| 23 Nov 2024 | National League South | 1–0 | 541 | |
| 26 Nov 2024 | National League South | 1–4 | 537 | |
| 30 Nov 2024 | National League South | 0–1 | 742 | |
| 14 Dec 2024 | National League South | 3–0 | 601 | |
| 21 Dec 2024 | National League South | 0–0 | 564 | |
| 26 Dec 2024 | National League South | 2–2 | 2212 | |
| 1 Jan 2025 | National League South | 0–0 | 1175 | |
| 7 Jan 2025 | National League South | 2–1 | 479 | |
| 11 Jan 2025 | National League South | 2–3 | 1039 | |
| 18 Jan 2025 | National League South | 1–0 | 1640 | |
| 21 Jan 2025 | National League South | 0–1 | 538 | |
| 25 Jan 2025 | National League South | 1–1 | 740 | |
| 28 Jan 2025 | National League South | 2–0 | 348 | |
| 1 Feb 2025 | National League South | 5–1 | 696 | |
| 8 Feb 2025 | National League South | 3–1 | 722 | |
| 11 Feb 2025 | National League South | 0–3 | 518 | |
| 15 Feb 2025 | National League South | 3–0 | 644 | |
| 22 Feb 2025 | National League South | 4–1 | 720 | |
| 25 Feb 2025 | National League South | 1–1 | 1328 | |
| 1 Mar 2025 | National League South | 3–3 | 811 | |
| 8 Mar 2025 | National League South | 1–1 | 1801 | |
| 11 Mar 2025 | National League South | 0–2 | 594 | |
| 15 Mar 2025 | National League South | 2–1 | 684 | |
| 22 Mar 2025 | National League South | 1–0 | 846 | |
| 29 Mar 2025 | National League South | 4–0 | 851 | |
| 5 Apr 2025 | National League South | 4–1 | 1382 | |
| 12 Apr 2025 | National League South | 0–0 | 2576 | |
| 18 Apr 2025 | National League South | 2–2 | 1126 | |
| 21 Apr 2025 | National League South | 3–0 | 5567 | |
| 26 Apr 2025 | National League South | 1–6 | 930 |
Squad
Player names and photos open their individual history. Current squad profiles are linked separately where available. Recorded league figures and match lists include reconciled historical line-ups; missing records are explained on each player history.
Leo HAMBLIN
42 apps · 31 starts · 0 goals
Jordon THOMPSON
38 apps · 37 starts · 2 goals

Brooklyn Genesini
36 apps · 24 starts · 5 goals
Malachi LINTON
35 apps · 27 starts · 8 goals
Corey JORDAN
33 apps · 30 starts · 0 goals
Will BUSE
33 apps · 33 starts · 0 goals

Calvin Brooks
32 apps · 28 starts · 5 goals

Tom Bearwish
32 apps · 30 starts · 1 goals
Ben GREENWOOD
31 apps · 25 starts · 2 goals

Jake McCARTHY
31 apps · 29 starts · 10 goals
Josh McQUOID
31 apps · 22 starts · 1 goals
Andreas ROBINSON
30 apps · 26 starts · 0 goals
Charlie ROWAN
30 apps · 29 starts · 1 goals

Brandon GOODSHIP
29 apps · 24 starts · 3 goals

Euan Pollock
26 apps · 14 starts · 0 goals
Jordan MAGUIRE-DREW
17 apps · 5 starts · 0 goals
Keelan O'CONNELL
14 apps · 9 starts · 0 goals
Christie WARD
11 apps · 10 starts · 1 goals
Ezio TOURAY
11 apps · 2 starts · 1 goals
Jaiden BARTOLO
10 apps · 9 starts · 0 goals
Francis AMARTEY
8 apps · 4 starts · 0 goals
Billy TERRELL
7 apps · 7 starts · 0 goals
Kelson POLLARD
7 apps · 1 starts · 0 goals
Fareed SALIFU
6 apps · 0 starts · 0 goals
Diamond EDWARDS
5 apps · 3 starts · 0 goals
Ibrahim MEITE
5 apps · 4 starts · 0 goals
Harrison DAY
4 apps · 2 starts · 0 goals
Rio DAVIDSON-PHIPPS
4 apps · 4 starts · 0 goals
Liam HUTT
3 apps · 1 starts · 0 goals
Lloyd THOMAS
3 apps · 3 starts · 0 goals
Will ARMSTRONG
3 apps · 2 starts · 0 goals
Dani GONZALEZ-BIRCHALL
2 apps · 0 starts · 0 goals
Harry JONES
2 apps · 1 starts · 0 goals

Gerard Benfield
1 apps · 1 starts · 0 goals
Jacob ENGLISH
1 apps · 1 starts · 0 goals
Jake SCRIMSHAW
1 apps · 0 starts · 1 goals
Unused squad / named substitutes
Players present in the imported season data but without a recorded league appearance.
Open player history →
| Date | Fixture | Result | Shirt | Role | Captain | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 2025 | Weymouth v Chelmsford City | 6–1 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2025 | Torquay United v Weymouth | 3–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2025 | Weymouth v Salisbury | 2–2 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2025 | Maidstone United v Weymouth | 0–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2025 | Eastbourne Borough v Weymouth | 4–1 | 3 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 29 Mar 2025 | Weymouth v Slough Town | 4–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Mar 2025 | Chippenham Town v Weymouth | 1–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Mar 2025 | Weymouth v Boreham Wood | 2–1 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Mar 2025 | Weymouth v Weston-super-Mare AFC | 0–2 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Mar 2025 | Weymouth v Hornchurch FC | 3–3 | 3 | Sub appearance | 0 | 1 | 0 | |
| 25 Feb 2025 | Truro City v Weymouth | 1–1 | 3 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Feb 2025 | Weymouth v Aveley | 4–1 | 3 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Feb 2025 | Farnborough v Weymouth | 3–0 | 3 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Feb 2025 | Weymouth v Bath City | 0–3 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Feb 2025 | Chesham United v Weymouth | 3–1 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Feb 2025 | Weymouth v Welling United | 5–1 | 3 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 28 Jan 2025 | Hampton & Richmond Borough v Weymouth | 2–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Jan 2025 | Weymouth v Enfield Town | 1–1 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Jan 2025 | Weymouth v Maidstone United | 0–1 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Jan 2025 | Worthing v Weymouth | 1–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Jan 2025 | Weymouth v Dorking Wanderers | 2–3 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Jan 2025 | Welling United v Weymouth | 2–1 | 3 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 1 Jan 2025 | Salisbury v Weymouth | 0–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Dec 2024 | Weymouth v Torquay United | 2–2 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Dec 2024 | Chelmsford City v Weymouth | 0–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Dec 2024 | Hemel Hempstead Town v Weymouth | 3–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Nov 2024 | Weymouth v Tonbridge Angels | 0–1 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Nov 2024 | Weymouth v Truro City | 1–4 | 3 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Nov 2024 | Hornchurch FC v Weymouth | 1–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Nov 2024 | Weymouth v St Albans City | 1–1 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Nov 2024 | Aveley v Weymouth | 0–1 | 3 | Unused substitute | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Oct 2024 | Weymouth v Farnborough | 1–1 | 3 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Oct 2024 | Bath City v Weymouth | 1–1 | 3 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Oct 2024 | Weymouth v Chesham United | 1–1 | 3 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Oct 2024 | Enfield Town v Weymouth | 1–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sep 2024 | Dorking Wanderers v Weymouth | 1–2 | 3 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 3 Sep 2024 | Weymouth v Hampton & Richmond Borough | 0–1 | 3 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 31 Aug 2024 | Slough Town v Weymouth | 1–0 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Aug 2024 | Weymouth v Eastbourne Borough | 0–1 | 3 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 24 Aug 2024 | Boreham Wood v Weymouth | 3–0 | 3 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 20 Aug 2024 | Weymouth v Chippenham Town | 0–2 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Aug 2024 | Weymouth v Hemel Hempstead Town | 0–2 | 3 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Aug 2024 | Tonbridge Angels v Weymouth | 3–2 | 3 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 |
Open player history →
| Date | Fixture | Result | Shirt | Role | Captain | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2025 | Maidstone United v Weymouth | 0–0 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2025 | Eastbourne Borough v Weymouth | 4–1 | 5 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Mar 2025 | Chippenham Town v Weymouth | 1–0 | 5 | Start | 0 | 0 | 1 | |
| 15 Mar 2025 | Weymouth v Boreham Wood | 2–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Mar 2025 | Weymouth v Weston-super-Mare AFC | 0–2 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Mar 2025 | St Albans City v Weymouth | 1–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Mar 2025 | Weymouth v Hornchurch FC | 3–3 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Feb 2025 | Truro City v Weymouth | 1–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Feb 2025 | Weymouth v Aveley | 4–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Feb 2025 | Farnborough v Weymouth | 3–0 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Feb 2025 | Weymouth v Bath City | 0–3 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Feb 2025 | Chesham United v Weymouth | 3–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Feb 2025 | Weymouth v Welling United | 5–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Jan 2025 | Hampton & Richmond Borough v Weymouth | 2–0 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Jan 2025 | Weymouth v Enfield Town | 1–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Jan 2025 | Weymouth v Maidstone United | 0–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Jan 2025 | Worthing v Weymouth | 1–0 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Jan 2025 | Weymouth v Dorking Wanderers | 2–3 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Jan 2025 | Welling United v Weymouth | 2–1 | 5 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 1 Jan 2025 | Salisbury v Weymouth | 0–0 | 5 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 26 Dec 2024 | Weymouth v Torquay United | 2–2 | 5 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 21 Dec 2024 | Chelmsford City v Weymouth | 0–0 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Dec 2024 | Hemel Hempstead Town v Weymouth | 3–0 | 5 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 30 Nov 2024 | Weymouth v Tonbridge Angels | 0–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Nov 2024 | Weymouth v Truro City | 1–4 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Nov 2024 | Hornchurch FC v Weymouth | 1–0 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Nov 2024 | Weymouth v St Albans City | 1–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Nov 2024 | Aveley v Weymouth | 0–1 | 5 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 26 Oct 2024 | Weymouth v Farnborough | 1–1 | 5 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 22 Oct 2024 | Bath City v Weymouth | 1–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Oct 2024 | Weymouth v Chesham United | 1–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sep 2024 | Dorking Wanderers v Weymouth | 1–2 | 5 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 31 Aug 2024 | Slough Town v Weymouth | 1–0 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Aug 2024 | Weymouth v Eastbourne Borough | 0–1 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Aug 2024 | Boreham Wood v Weymouth | 3–0 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Aug 2024 | Weymouth v Chippenham Town | 0–2 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Aug 2024 | Weymouth v Hemel Hempstead Town | 0–2 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Aug 2024 | Tonbridge Angels v Weymouth | 3–2 | 5 | Start | 0 | 0 | 0 |
Open player history →Open player history →
| Date | Fixture | Result | Shirt | Role | Captain | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 2025 | Weymouth v Salisbury | 2–2 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2025 | Maidstone United v Weymouth | 0–0 | 2 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2025 | Eastbourne Borough v Weymouth | 4–1 | 2 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 29 Mar 2025 | Weymouth v Slough Town | 4–0 | 2 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 22 Mar 2025 | Chippenham Town v Weymouth | 1–0 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Mar 2025 | Weymouth v Boreham Wood | 2–1 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Mar 2025 | Weymouth v Weston-super-Mare AFC | 0–2 | 2 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 8 Mar 2025 | St Albans City v Weymouth | 1–1 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Mar 2025 | Weymouth v Hornchurch FC | 3–3 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Feb 2025 | Truro City v Weymouth | 1–1 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Feb 2025 | Weymouth v Aveley | 4–1 | 2 | Sub appearance | 1 | 0 | 0 | |
| 15 Feb 2025 | Farnborough v Weymouth | 3–0 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Feb 2025 | Weymouth v Bath City | 0–3 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Feb 2025 | Chesham United v Weymouth | 3–1 | 2 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 1 Feb 2025 | Weymouth v Welling United | 5–1 | 2 | Start | 2 | 0 | 0 | |
| 28 Jan 2025 | Hampton & Richmond Borough v Weymouth | 2–0 | 2 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Jan 2025 | Weymouth v Enfield Town | 1–1 | 2 | Unused substitute | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Jan 2025 | Weymouth v Maidstone United | 0–1 | 2 | Unused substitute | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Jan 2025 | Worthing v Weymouth | 1–0 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Jan 2025 | Weymouth v Dorking Wanderers | 2–3 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Jan 2025 | Welling United v Weymouth | 2–1 | 2 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Jan 2025 | Salisbury v Weymouth | 0–0 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Dec 2024 | Weymouth v Torquay United | 2–2 | 2 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Dec 2024 | Chelmsford City v Weymouth | 0–0 | 2 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Dec 2024 | Hemel Hempstead Town v Weymouth | 3–0 | 2 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Nov 2024 | Weymouth v Tonbridge Angels | 0–1 | 2 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Nov 2024 | Weymouth v St Albans City | 1–1 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Nov 2024 | Aveley v Weymouth | 0–1 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Oct 2024 | Weymouth v Farnborough | 1–1 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Oct 2024 | Bath City v Weymouth | 1–1 | 2 | Unused substitute | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Oct 2024 | Enfield Town v Weymouth | 1–0 | 2 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Sep 2024 | Weymouth v Worthing | — | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 Sep 2024 | Dorking Wanderers v Weymouth | 1–2 | 2 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Sep 2024 | Weymouth v Hampton & Richmond Borough | 0–1 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Aug 2024 | Slough Town v Weymouth | 1–0 | 2 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Aug 2024 | Boreham Wood v Weymouth | 3–0 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Aug 2024 | Weymouth v Chippenham Town | 0–2 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Aug 2024 | Weymouth v Hemel Hempstead Town | 0–2 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Aug 2024 | Tonbridge Angels v Weymouth | 3–2 | 2 | Start | 0 | 0 | 0 |
Open player history →
| Date | Fixture | Result | Shirt | Role | Captain | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 2025 | Weymouth v Chelmsford City | 6–1 | 9 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2025 | Torquay United v Weymouth | 3–0 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2025 | Weymouth v Salisbury | 2–2 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2025 | Maidstone United v Weymouth | 0–0 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2025 | Eastbourne Borough v Weymouth | 4–1 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Mar 2025 | Weymouth v Slough Town | 4–0 | 9 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 22 Mar 2025 | Chippenham Town v Weymouth | 1–0 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Mar 2025 | Weymouth v Boreham Wood | 2–1 | 9 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 11 Mar 2025 | Weymouth v Weston-super-Mare AFC | 0–2 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Mar 2025 | St Albans City v Weymouth | 1–1 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Mar 2025 | Weymouth v Hornchurch FC | 3–3 | 9 | Start | 2 | 0 | 0 | |
| 25 Feb 2025 | Truro City v Weymouth | 1–1 | 9 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 22 Feb 2025 | Weymouth v Aveley | 4–1 | 9 | Start | 1 | 0 | 0 | |
| 15 Feb 2025 | Farnborough v Weymouth | 3–0 | 9 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Feb 2025 | Chesham United v Weymouth | 3–1 | 9 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Feb 2025 | Weymouth v Welling United | 5–1 | 9 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Jan 2025 | Hampton & Richmond Borough v Weymouth | 2–0 | 9 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Jan 2025 | Weymouth v Enfield Town | 1–1 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Jan 2025 | Weymouth v Maidstone United | 0–1 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Jan 2025 | Worthing v Weymouth | 1–0 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Jan 2025 | Weymouth v Dorking Wanderers | 2–3 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Jan 2025 | Welling United v Weymouth | 2–1 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Jan 2025 | Salisbury v Weymouth | 0–0 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Dec 2024 | Weymouth v Torquay United | 2–2 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Dec 2024 | Chelmsford City v Weymouth | 0–0 | 9 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Dec 2024 | Hemel Hempstead Town v Weymouth | 3–0 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Nov 2024 | Weymouth v Tonbridge Angels | 0–1 | 9 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Nov 2024 | Weymouth v Truro City | 1–4 | 9 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Nov 2024 | Hornchurch FC v Weymouth | 1–0 | 9 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Aug 2024 | Slough Town v Weymouth | 1–0 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Aug 2024 | Weymouth v Eastbourne Borough | 0–1 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Aug 2024 | Boreham Wood v Weymouth | 3–0 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Aug 2024 | Weymouth v Chippenham Town | 0–2 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Aug 2024 | Weymouth v Hemel Hempstead Town | 0–2 | 9 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Aug 2024 | Tonbridge Angels v Weymouth | 3–2 | 9 | Start | 1 | 0 | 0 |
Open player history →
| Date | Fixture | Result | Shirt | Role | Captain | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 2025 | Weymouth v Chelmsford City | 6–1 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2025 | Torquay United v Weymouth | 3–0 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2025 | Weymouth v Salisbury | 2–2 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2025 | Maidstone United v Weymouth | 0–0 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2025 | Eastbourne Borough v Weymouth | 4–1 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Mar 2025 | Chippenham Town v Weymouth | 1–0 | 18 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 15 Mar 2025 | Weymouth v Boreham Wood | 2–1 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Feb 2025 | Farnborough v Weymouth | 3–0 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Feb 2025 | Weymouth v Bath City | 0–3 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Feb 2025 | Chesham United v Weymouth | 3–1 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Feb 2025 | Weymouth v Welling United | 5–1 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Jan 2025 | Weymouth v Enfield Town | 1–1 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Jan 2025 | Weymouth v Maidstone United | 0–1 | 18 | Start | 0 | 1 | 0 | |
| 18 Jan 2025 | Worthing v Weymouth | 1–0 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Jan 2025 | Weymouth v Dorking Wanderers | 2–3 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Jan 2025 | Welling United v Weymouth | 2–1 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Jan 2025 | Salisbury v Weymouth | 0–0 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Dec 2024 | Weymouth v Torquay United | 2–2 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Dec 2024 | Chelmsford City v Weymouth | 0–0 | 18 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Nov 2024 | Weymouth v Tonbridge Angels | 0–1 | 18 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Nov 2024 | Hornchurch FC v Weymouth | 1–0 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Nov 2024 | Weymouth v St Albans City | 1–1 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Nov 2024 | Aveley v Weymouth | 0–1 | 3 | Sub appearance | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Oct 2024 | Weymouth v Farnborough | 1–1 | 3 | Unused substitute | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Oct 2024 | Bath City v Weymouth | 1–1 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Oct 2024 | Weymouth v Chesham United | 1–1 | 18 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sep 2024 | Dorking Wanderers v Weymouth | 1–2 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Sep 2024 | Weymouth v Hampton & Richmond Borough | 0–1 | 3 | Start | 0 | 0 | 0 | |
